|
รายละเอียดสินค้า:
การชำระเงิน:
|
| วัสดุ: | วิชาพลศึกษา | หมายเลขรุ่น: | เทปปกร้อน |
|---|---|---|---|
| ด้านกาว: | ด้านเดียว | ชนิดกาว: | ไวต่อแรงกด |
| ลักษณะเฉพาะ: | ANTISTATIC | ความกว้าง: | 5.3~81.5 มม. |
| การใช้งาน: | smt | ||
| แสงสูง: | เทปปิดผนึกความร้อนกาวตนเอง,เทปปิดป้องกันไฟฟ้าสถิตที่เปิดใช้งานด้วยความร้อน,เทปปิดผนึกความร้อน PE |
||
5.4-97.5MM เทปกาวในตัว / เทปปิดผนึกความร้อน
เกี่ยวกับเทปปกของเรา:
#1.วัสดุ:ประกอบด้วยฐานฟิล์ม PET และน้ำกาวแบบมีกาวในตัว
#2.ลักษณะการทำงาน: ประสิทธิภาพการทำซ้ำวางดีและไม่มีสารตกค้างหลังจากลอกออก.
#3. การใช้งาน: เหมาะสำหรับ PS, PC, PP, PET carrier tape, SMT พร้อม High Speed Taping
| ยี่ห้อ: | ACE DELIXIN |
| วัสดุ: | PET เติมน้ำกาวแบบมีกาวในตัว |
| ความกว้าง: | 5.4mm-97.5mm |
| การใช้งาน: | แพ็คเกจส่วนประกอบ SMT ทุกชนิดเช่น IC, ตัวต้านทาน, ไฟ LED, ตัวเชื่อมต่อ ฯลฯ |
| สี: | โปร่งใส |
| บรรจุภัณฑ์: | กล่องหรือตามการออกแบบของลูกค้า |
| เวลาจัดส่ง: | 5-10 วันหลังจากชำระเงิน |
| เงื่อนไขการชำระเงิน: | T/T, Western Union, Paypal |
| ความสามารถในการจัดหา: | 100,000ม้วน/สัปดาห์ |
คุณสมบัติทางกายภาพ:
| สิ่งของ | เทปกันความร้อน | เทปกาวในตัว |
| สำรอง | ฟิล์ม PET | ฟิล์ม PET |
| ชนิดกาว | อะคริลิค | อะคริลิค |
| ความหนา (อืม) | 58±5 | 58±2 |
| หมอกควัน (%) | 8-12 | 2 |
| แรงดึง (กก./15 มม.) | 3.5 | นพ./ 22.4 TD / 25.9 |
| รูปร่าง | ชัดเจน | โปร่งใส |
| รูปแบบการปิดผนึก | ความร้อน | Autohesion กดพอดี |
| การยืดตัว (%) | 40 | นพ./ 147 TD / 120 |
| ความต้านทานพื้นผิว (โอห์ม) | 10E10-12 | 10E9-11 |
| (ด้านพื้นผิว) | ||
| ความต้านทานพื้นผิว (โอห์ม) | 10E10-12 | 10E9-11 |
| (ด้านซีลแลนท์) | ||
| (คำแนะนำเงื่อนไขการปิดผนึก) | 160~200,0.30วินาทีx2.5กก./ซม.2 | ------ |
![]()
ผู้ติดต่อ: sales
โทร: +8618902837156